<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thomas lamsfuß</title>
	<atom:link href="http://thomas-lamsfuss.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomas-lamsfuss.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics nun datenschutzkonform</title>
		<link>http://thomas-lamsfuss.de/2010/08/15/google-analytics-nun-datenschutzkonform/</link>
		<comments>http://thomas-lamsfuss.de/2010/08/15/google-analytics-nun-datenschutzkonform/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-lamsfuss.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Monaten wurde (unter anderem auch hier) diskutiert, ob der Einsatz von Google Analytics gegen geltendes deutsches Datenschutzrecht verst&#246;&#223;t. Die Frage scheint nun insofern beantwortet, als Google zwei Neuerungen bereitstellt, die den erhobenen Vorw&#252;rfen Rechnung tragen. Auf dieser Grundlage scheint es nun keinen (datenschutzrechtlichen) Grund mehr zu geben, vom Einsatz von Google Analytics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Monaten wurde (unter anderem auch <a href="http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/12/google-analytics-verstoesst-gegen-datenschutzrecht-oder-auch-nicht/" >hier</a>) diskutiert, ob der Einsatz von Google Analytics gegen geltendes deutsches Datenschutzrecht verst&#246;&#223;t. Die Frage scheint nun insofern beantwortet, als Google zwei Neuerungen bereitstellt, die den erhobenen Vorw&#252;rfen Rechnung tragen. Auf dieser Grundlage scheint es nun keinen (datenschutzrechtlichen) Grund mehr zu geben, vom Einsatz von Google Analytics anzuraten.<span id="more-233"></span></p>
<p>Googles Friedensangebot an den Datenschutz besteht aus zwei Komponenten:</p>
<ul>
<li>Erstens: ein <a href="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/tools.google.com');">Browserplugin</a>. Verk&#252;rzt gesagt teilt dieses Plugin beim Besuch einer Website mit Analytics-Code mit, dass seine Aktivit&#228;ten auf der Website durch Analytics nicht erfasst werden sollen. Dies setzt jedoch voraus, dass in jedem genutzten Browser das Plugin installiert ist und funktioniert derzeit nur bei Internet Explorer (7 und 8), Google Chrome (4.x und h&#246;her) und Mozilla Firefox (3.5 und h&#246;her).</li>
<li>Zweitens: ein zus&#228;tzlicher Parameter im Analytics-Code. Der Zusatz &#8220;_anonymizeIp()&#8221; im Analytics-Code sorgt daf&#252;r, dass die letzten Bit der IP-Adresse nicht  Damit ist eine Identifizierung des Webseiten-Besucher ausgeschlossen, die so gek&#252;rzte IP also kein personenbezogenes Datum mehr. Damit ist die weitere Nutzung datenschutzrechtlich zul&#228;ssig. [<a href="http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/datenschutz-google-analytics-erfuellt-zentrale-forderung-der-datenschutz-aufsichtsbehoerden/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.datenschutzbeauftragter-online.de');">RA Kraska</a>].</li>
</ul>
<p>Sebastian Kraska schl&#228;gt ein dreistufiges Vorgehenvor, was ich als sinnvoll und praktikabel empfehlen m&#246;chte:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>&#8220;Erweitern Sie den Tracking-Code von Google-Analytics in Ihrer Webseite um den Zusatz „_anonymizeIp()“.</li>
<li>Passen Sie die Datenschutzerkl&#228;rung auf Ihrer Webseite an (siehe unser Beispiel oben im Text).</li>
<li>Verfolgen Sie die Diskussion der Aufsichtsbeh&#246;rden um die Umsetzung der Widerspruchsm&#246;glichkeit.&#8221;</li>
</ol>
</blockquote>
<p>Zum <a href="http://blog.webalytics.de/tag/_anonymizeip/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/blog.webalytics.de');">Einbau des_anonymizeIp()-Codes hat Holger Tempel eine anschauliche Anleitung</a> erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas-lamsfuss.de/2010/08/15/google-analytics-nun-datenschutzkonform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlenswert: Empfehlungsmarketing</title>
		<link>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/22/empfehlenswert-empfehlungsmarketing/</link>
		<comments>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/22/empfehlenswert-empfehlungsmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Linkempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[bewertungsplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlungsmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/22/empfehlenswert-empfehlungsmarketing/</guid>
		<description><![CDATA[Kostenloses eBook von Anne M. Sch&#252;ller zum Thema Empfehlungsmarketing Kernthese des eBooks von Anne M. Sch&#252;ller ist, dass Empfehlungsmarketing die erfolgreichste Form der Neukundengewinnung ist. Statt den Schwerpunkt der Vertriebsaktivit&#228;t auf die mehr oder weniger kalte Akquise von Neukunden zu legen, empfiehlt Sch&#252;ller, systematisch zufriedene Kunden zu aktiven Empfehlern zu entwickeln. Sie geht dabei auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kostenloses eBook von Anne M. Sch&#252;ller zum Thema Empfehlungsmarketing</strong></p>
<p>Kernthese des eBooks von Anne M. Sch&#252;ller ist, dass Empfehlungsmarketing die erfolgreichste Form der Neukundengewinnung ist. Statt den Schwerpunkt der Vertriebsaktivit&#228;t auf die mehr oder weniger kalte Akquise von Neukunden zu legen, empfiehlt Sch&#252;ller, systematisch zufriedene Kunden zu aktiven Empfehlern zu entwickeln.</p>
<p>Sie geht dabei auch auf die gewachsene Rolle des Internets im Empfehlungsprozess ein: anhand der klassischen Beispiele &#8220;Kauf von Elektroger&#228;te&#8221;  und &#8220;Hotel buchen&#8221; zeigt sie auf, wie Konsumenten vor einem Kauf Empfehlungs- und Bewertungsplattformen nutzen.</p>
<p>Die Frageliste am Ende des eBooks ist eine hilfreiche Richtschnur, um die eigene Aktivit&#228;ten (oder deren Fehlen) zum Thema Empfehlungsmarketing kritisch zu hinterfragen.</p>
<p><a href="http://www.empfehlungsmarketing.cc/rw_e13v/schueller_em/usr_documents/ebook_empfehlungsmarketing.pdf" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.empfehlungsmarketing.cc');">Download des eBooks zum Empfehlungsmarketing</a> von der Website der Autorin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/22/empfehlenswert-empfehlungsmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Fragen zu Nutzungsrechten, fragen Sie Ihren Doktor</title>
		<link>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/18/bei-fragen-zu-nutzungsrechten-fragen-sie-ihren-doktor/</link>
		<comments>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/18/bei-fragen-zu-nutzungsrechten-fragen-sie-ihren-doktor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nutzungsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/18/bei-fragen-zu-nutzungsrechten-fragen-sie-ihren-doktor/</guid>
		<description><![CDATA[Und noch ein sch&#246;ner Beitrag vom PR-Doktor zum Thema Nutzungsrechte/Urheberrechte im Social Web. Im Kern geht es um folgende Fragestellungen: Die Nutzungsrechte, unter denen Social Web Plattformen wie Facebook usw. ihre kostenlosen Dienste anbieten werden von den meisten Usern notorisch ignoriert. Damit ist den meisten Benutzen v&#246;llig unklar, welche Rechte sich die Plattformbetreiber an den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und noch ein sch&#246;ner <a href="http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2010/03/11/dein-twitter-gehort-dir-nicht/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.kerstin-hoffmann.de');">Beitrag vom PR-Doktor zum Thema Nutzungsrechte/Urheberrechte im Social Web</a>. Im Kern geht es um folgende Fragestellungen:</p>
<ul>
<li>Die Nutzungsrechte, unter denen Social Web Plattformen wie Facebook usw. ihre kostenlosen Dienste anbieten werden von den meisten Usern notorisch ignoriert.</li>
<li>Damit ist den meisten Benutzen v&#246;llig unklar, welche Rechte sich die Plattformbetreiber an den ver&#246;ffentlichten Inhalten sichern.</li>
<li>Sichern hingegen sollte man die wichtigsten Daten, die auf gehosteten Blogs (wordpress.com usw.) oder Networks wie XING ver&#246;ffentlicht wurden &#8211; und zwar so, dass  man auch noch dran kommt, wenn Xing einmal dichtmacht oder Facebook pl&#246;tzlich eine Nutzungsgeb&#252;hr erheben sollte.<span id="more-222"></span></li>
</ul>
<p>Ein lesenswerter Artikel mit einigen ebenfalls interessanten Kommentaren. Zum Beispiel zur Diskussion, ob &#8220;richtige Inhalte&#8221;, also l&#228;ngere Artikel usw. grunds&#228;tzlich nur auf &#8220;eigenen&#8221; Websites/Blogs ver&#246;ffentlicht werden sollten und auf den diversen Plattformen  nur angeteasert (so die These von PR Doktor Hoffmann), oder ob das als unfeines Spamming zu werten w&#228;re, und die Texte &#8220;dahin geh&#246;ren, wo die Leser sind&#8221;, also in die Netzwerke selber (so der <a href="http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2010/03/11/dein-twitter-gehort-dir-nicht/comment-page-1/#comment-1298" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.kerstin-hoffmann.de');">Kommentar von <em>seb</em></a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/18/bei-fragen-zu-nutzungsrechten-fragen-sie-ihren-doktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign Kunden Im Allt&#228;glichen Leben &#8230;</title>
		<link>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/18/webdesign-kunden-im-alltaeglichen-leben/</link>
		<comments>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/18/webdesign-kunden-im-alltaeglichen-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/18/webdesign-kunden-im-alltaeglichen-leben/</guid>
		<description><![CDATA[Ein K&#246;rnchen Wahrheit ist eben in jeder &#220;bertreibung zu finden ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein K&#246;rnchen Wahrheit ist eben in jeder &#220;bertreibung zu finden ;-)</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/JI3Df7-KFtw" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JI3Df7-KFtw" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/18/webdesign-kunden-im-alltaeglichen-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics verst&#246;&#223;t gegen Datenschutzrecht &#8211; oder auch nicht</title>
		<link>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/12/google-analytics-verstoesst-gegen-datenschutzrecht-oder-auch-nicht/</link>
		<comments>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/12/google-analytics-verstoesst-gegen-datenschutzrecht-oder-auch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/12/google-analytics-verstoesst-gegen-datenschutzrecht-oder-auch-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Etwas Aufruhr hat der Beschluss der der obersten Aufsichtsbeh&#246;rden f&#252;r den Datenschutz im nicht-&#246;ffentlichen Bereich vom 26. November 2009 ausgel&#246;st. Im Kern sagt er aus, dass viele Web-Seitenbetreiber zu Zwecken der Werbung und Marktforschung das Surf-Verhalten der Nutzerinnen analysieren dabei die Bestimmungen des Telemediengesetzes (TMG) zu beachten sind und demnach Nutzungsprofile nur bei Verwendung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas Aufruhr hat der <a href="http://www.lfd.m-v.de/dschutz/beschlue/Analyse.pdf" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.lfd.m-v.de');">Beschluss der der obersten Aufsichtsbeh&#246;rden f&#252;r den Datenschutz im nicht-&#246;ffentlichen Bereich</a> vom 26. November 2009 ausgel&#246;st. Im Kern sagt er aus, dass</p>
<ul>
<li>viele Web-Seitenbetreiber zu Zwecken der Werbung und Marktforschung das Surf-Verhalten der Nutzerinnen analysieren</li>
<li>dabei die Bestimmungen des Telemediengesetzes (TMG) zu beachten sind</li>
<li>und demnach Nutzungsprofile nur bei Verwendung von Pseudonymen erstellt werden d&#252;rfen</li>
</ul>
<p>Was bedeutet das nun f&#252;r Nutzer von GoogleAnalytics?<span id="more-220"></span></p>
<p>Nach Auffassung der Datensch&#252;tzer ist &#8220;die IP-Adresse kein Pseudonym im Sinne des Telemediengesetzes&#8221;, da sie grunds&#228;tzlich personenspezifisch aufgel&#246;st werden k&#246;nnte.</p>
<p>Ob die IP jedoch tats&#228;chlich als personenbezogenes Datum betrachtet werden muss, ist derzeit durchaus umstritten (<a href="http://www.luebeckonline.com/news/news/id/1113-google-analytics-nicht-mehr-zulaessig.html" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.luebeckonline.com');">s. RA jens Liesegang zu diesem Thema</a>). Akute Handlungsnotwendigkeit, z.B. die Entfernung des GoogleAnalytics-Codes von der eigenen Website, besteht noch nicht. Selbst <a href="http://www.hamburg.de/datenschutz/aktuelles/nofl/2070178/pressemeldung-2010-02-03b.html" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.hamburg.de');">Der Hamburgische Beauftragte f&#252;r Datenschutz und Informationsfreiheit,</a> bekannt f&#252;r ein forsches Vorgehen, droht fr&#252;hestens ab Anfang Mai rechtliche Konsequenzen an. Immer mal vorausgesetzt,</p>
<ul>
<li>die Rechtsauffassung der Datensch&#252;tzer wird gerichtlich best&#228;tigt und</li>
<li>Google legt keine datenschutzkonforme Version vor</li>
</ul>
<p class="flockcredit" style="text-align: right; color: #cccccc; font-size: x-small">Gebloggt mit <a href="http://www.flock.com/blogged-with-flock" style="color: #999999; font-weight: bold" target="_new" title="Flock Browser" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.flock.com');">Flock Browser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/12/google-analytics-verstoesst-gegen-datenschutzrecht-oder-auch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen mit Flock &#8230;</title>
		<link>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/11/test/</link>
		<comments>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/11/test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[flock]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/11/test/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; klappt gut. Ist insgesamt ein feiner Browser. Vor allem derjenige, der viel im (wie hei&#223;t es neudeutsch?) &#8220;Social-Web&#8221; unterwegs ist, wird die Integration von Twitter und Facebook-Konten sowie die einfache Anbindung an das eigene Blog zu sch&#228;tzen lernen. Gebloggt mit Flock Browser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; klappt gut. Ist insgesamt ein feiner Browser. Vor allem derjenige, der viel im (wie hei&#223;t es neudeutsch?) &#8220;Social-Web&#8221; unterwegs ist, wird die Integration von Twitter und Facebook-Konten sowie die einfache Anbindung an das eigene Blog zu sch&#228;tzen lernen.</p>
<p class="flockcredit" style="text-align: right; color: #cccccc; font-size: x-small">Gebloggt mit <a href="http://www.flock.com/blogged-with-flock" style="color: #999999; font-weight: bold" target="_new" title="Flock Browser" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.flock.com');">Flock Browser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/11/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow eines Blogbeitrags &#8230;</title>
		<link>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/10/workflow-eines-blogbeitrags/</link>
		<comments>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/10/workflow-eines-blogbeitrags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/10/workflow-eines-blogbeitrags/</guid>
		<description><![CDATA[oder: warum das Internet so voller Dinge ist. Kerstin Hoffmann hat eine sehr anschauliche Grafik entwickelt, die den Workflow eines Blogbeitrags zeigt und seinen Weg durch Twitter-Tweets, XING-Statusmeldungen und Facebook-Seiten. Die Grafik und der zugeh&#246;rige Artikel zeigen zwei Dinge: Einerseits, wie sich die Verteilung von Content zumindest teilweise automatisieren l&#228;sst. So lassen sich mit wenig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>oder: warum das Internet so voller Dinge ist.</strong></p>
<p><a href="http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/2009/12/28/aus-dem-geheimen-pr-labor-workflow-eines-blogbeitrags/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.kerstin-hoffmann.de');">Kerstin Hoffmann</a> hat eine sehr anschauliche <a href="http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/wp-content/uploads/2009/12/workflow_blogpost.pdf" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.kerstin-hoffmann.de');">Grafik entwickelt, die den Workflow eines Blogbeitrags</a> zeigt und seinen Weg durch Twitter-Tweets, XING-Statusmeldungen und Facebook-Seiten. Die Grafik und der zugeh&#246;rige Artikel zeigen zwei Dinge:</p>
<ul>
<li>Einerseits, wie sich die Verteilung von Content zumindest teilweise automatisieren l&#228;sst. So lassen sich mit wenig Aufwand mehrere Kan&#228;le des (Social) Webs beschicken, ohne den Content tats&#228;chlich &#252;berall h&#228;ndisch einf&#252;gen zu m&#252;ssen. Hier ist die Grafik sehr aufschlussreich, wenn auch (naturgem&#228;&#223;) unvollst&#228;ndig.</li>
<li>Anderseits zeigt die Grafik auch deutlich, wieviel redundanter Content auf diese Weise produziert wird wird und wie wenig wirklich &#8220;neue&#8221; Inhalte im Verh&#228;ltnis zur Gesamt-Informationsmenge produziert werden.</li>
</ul>
<p>Vor allem unter dem letzten Aspekt f&#228;nde ich eine zweite Grafik, gezeichnet aus User-Sicht interessant: <span id="more-218"></span>anhand von typischen User-Typen (zum Beispiel gegliedert nach Alter, Internet-Erfahrung, Bildung usw.) k&#246;nnte man zeigen, wo diese User nach welchem Content suchen (in Suchmaschinen? oder auf Facebook?). Das w&#228;re in sofern interessant, als man dann beide Grafiken &#8220;&#252;bereinander&#8221; legen k&#246;nnte um zu bewerten, welche dieser Kan&#228;le es zu bef&#252;llen &#252;berhaupt lohnt &#8211; und welche an der Zielgruppe vorbeisickern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/10/workflow-eines-blogbeitrags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deine Stimme f&#252;r den organisierten Zellenwahnsinn</title>
		<link>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/09/deine-stimme-fuer-den-organisierten-zellenwahnsinn/</link>
		<comments>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/09/deine-stimme-fuer-den-organisierten-zellenwahnsinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/09/deine-stimme-fuer-den-organisierten-zellenwahnsinn/</guid>
		<description><![CDATA[sarart´s Projekt Telefonzellenwahnsinn zeigt durchschnittlich verr&#252;ckte Zeitgenossen in handels&#252;blichen Telefonzellen &#8211; und hat jetzt die Chance, ein offizielles Unprojekt der Kulturhauptstadt 2010 zu werden. Hierf&#252;r fehlt noch Deine Stimme auf www.unprojekte.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sarart.de/portfolio/zellenwahnsinn/index.php" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.sarart.de');">sarart´s Projekt Telefonzellenwahnsinn</a> zeigt durchschnittlich verr&#252;ckte Zeitgenossen in handels&#252;blichen Telefonzellen &#8211; und hat jetzt die Chance, ein offizielles Unprojekt der Kulturhauptstadt 2010 zu werden. Hierf&#252;r fehlt noch Deine Stimme auf <a href="http://www.unprojekte2010.de/index.php?id=34&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews[tt_news]=39&amp;tx_ttnews[backPid]=20&amp;cHash=2541ce7422" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.unprojekte2010.de');">www.unprojekte.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas-lamsfuss.de/2010/03/09/deine-stimme-fuer-den-organisierten-zellenwahnsinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starthilfekabel f&#252;r erfolgreiche Websites</title>
		<link>http://thomas-lamsfuss.de/2009/12/21/starthilfekabel-fuer-erfolgreiche-websites/</link>
		<comments>http://thomas-lamsfuss.de/2009/12/21/starthilfekabel-fuer-erfolgreiche-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreiche websites. onlinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-lamsfuss.de/2009/12/21/starthilfekabel-fuer-erfolgreiche-websites/</guid>
		<description><![CDATA[Was haben Starthilfekabel mit erfolgreichen Websites zu tun? Nichts! Au&#223;er, man konstruiert daraus eine sehr unterhaltsame Analogie. Markus Niesen hat dies getan und anhand des Bildes vom Autobau sehr treffend geschildert, wie die verschiedenen &#8220;Designer&#8221; und &#8220;Ingenieure&#8221;, die am Bau einer Website beteiligt sind, jeder f&#252;r sich gute Arbeit leisten k&#246;nnen &#8211; und trotzdem bleibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was haben Starthilfekabel mit erfolgreichen Websites zu tun? Nichts! Au&#223;er, man konstruiert daraus eine sehr unterhaltsame Analogie. Markus Niesen hat dies getan und anhand des Bildes vom Autobau sehr treffend geschildert, wie die verschiedenen &#8220;Designer&#8221; und &#8220;Ingenieure&#8221;, die am Bau einer Website beteiligt sind, jeder f&#252;r sich gute Arbeit leisten k&#246;nnen &#8211; und trotzdem bleibt die Website erfolglos.</p>
<p>&#220;ber die Qualit&#228;t von Herrn Niesen als Website-Analyst und Online-Marketingberater kann ich nichts sagen, aber die Schilderung auf <a href="http://niesen.biz/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/niesen.biz');">niesen.biz</a> ist treffend und unterhaltsam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas-lamsfuss.de/2009/12/21/starthilfekabel-fuer-erfolgreiche-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seit gestern Fachkaufmann f&#252;r Marketing (IHK)</title>
		<link>http://thomas-lamsfuss.de/2009/12/15/seit-gestern-fachkaufmann-fuer-marketing-ihk/</link>
		<comments>http://thomas-lamsfuss.de/2009/12/15/seit-gestern-fachkaufmann-fuer-marketing-ihk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[abschluss]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[qualifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-lamsfuss.de/2009/12/15/seit-gestern-fachkaufmann-fuer-marketing-ihk/</guid>
		<description><![CDATA[Nach abschlie&#223;ender m&#252;ndlicher Pr&#252;fung vor der IHK Frankfurt a.M. darf ich mich k&#252;nftig &#8220;Gepr&#252;fter Fachkaufmann f&#252;r Marketing (IHK)&#8221; nennen &#8211; was ich auch tun werde ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach abschlie&#223;ender m&#252;ndlicher Pr&#252;fung vor der IHK Frankfurt a.M. darf ich mich k&#252;nftig &#8220;Gepr&#252;fter Fachkaufmann f&#252;r Marketing (IHK)&#8221; nennen &#8211; was ich auch tun werde ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thomas-lamsfuss.de/2009/12/15/seit-gestern-fachkaufmann-fuer-marketing-ihk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
